CLASSIFICA 2018 degli autori italiani di giochi da tavolo

di Daniele “ditadinchiostro” Ursini

L’unico modo per normalizzare una follia è dargli continuità. Perseverare in alcuni casi non è diabolico ma terapeutico e gli shock che provocano aritmie cardiache la prima volta che si provano, con l’abitudine tendono a non impattare più in maniera violenta. Poi, con un po’ di fortuna, capita che si compia anche il passo successivo; così, quelle che all’inizio erano follie scioccanti, diventano momenti attesi di cui non si può più fare a meno. Per me la Classifica degli autori italiani di giochi da tavolo è già a questo punto: non vedo l’ora di leggere quella nuova e, appena letta, comincio a pensare a come potrà cambiare l’anno successivo. Non si preoccupi comunque chi è ancora nella fase della tachicardia; questo sito è conforme alle ultime normative in fatto di sicurezza, abbiamo anche un defibrillatore da qualche parte nella sezione download.

Nonostante quest’anno i vincoli per rientrare nella classifica siano leggermente più stringenti, il resto è rimasto praticamente invariato. In ogni caso mi appresto a scrivere di nuovo i concetti alla base della classifica perché, come si sa, la ripetizione porta giovamento, così come i respiri profondi, la posizione distesa e monitorare i battiti cardiaci.

Questa classifica si basa su dati estrapolati da Boardgamegeek nel mese di Gennaio 2019 e prende in considerazione i giochi pubblicati negli ultimi 12 anni da autori italiani, da Gennaio 2007 a Dicembre 2018. Entrano in classifica soltanto gli autori con almeno 3 titoli validi, considerando un valore di 0,5 per espansioni e riedizioni e di 1 per tutto il resto. Per essere valido un titolo deve avere almeno 30 voti.

Dai dati estratti sono stati creati due indici chiamati Gradimento e Prodiffusione, i quali, opportunamente combinati tra loro, producono il Totale di ogni Game Designer, valore attorno al quale sono ordinate le posizioni. L’indice di Gradimento è sviluppato a partire dal voto medio dei giochi, l’indice di Prodiffusione considera invece sia la diffusione dei titoli basata sul numero di votanti, che la produttività degli autori. Vengono pubblicate solo le prime 50 posizioni; gli autori che, negli anni in questione, hanno prodotto solo giochi insieme in veste di coautori, sono da considerarsi a pari merito nella stessa posizione.

A questo punto dovrei aver fornito tutte le informazioni essenziali per godersi la classifica 2018. Quest’anno il database di autori è stato notevolmente allargato, nonostante ciò le dimenticanze, anche importanti, sono sempre dietro l’angolo, pertanto, se avete segnalazioni in tal senso, non esitate a scriverle nei commenti.

Ordunque, siamo ai saluti finali: intanto complimenti al primo classificato, poi la raccomandazione di controllarsi periodicamente la pressione e infine un arrivederci al prossimo anno con la classifica degli autori italiani di giochi da tavolo!

Posizione Autore Gradimento Prodiffusione Totale
1 Simone Luciani 57,202 42,139 149,122
2 Daniele Tascini 57,903 32,795 123,898
3 Paolo Mori 41,730 27,399 78,032
4 Andrea Chiarvesio 45,759 22,007 73,232
5 Virginio Gigli 53,279 16,337 70,159
6 Marco Maggi/Francesco Nepitello 58,624 13,125 67,782
7 Luca Iennaco 46,517 15,348 58,955
8 Roberto Di Meglio 59,095 9,695 58,193
9 Lorenzo Silva 41,876 16,438 55,356
10 Flaminia Brasini 51,996 10,388 53,005
11 Gianluca Santopietro 46,517 11,840 50,797
12 Gabriele Mari 48,260 10,197 48,734
13 Hjalmar Hach 46,170 9,962 46,082
14 Andrea Crespi 43,677 6,771 36,625
15 Lorenzo Tucci Sorrentino 38,238 9,035 36,393
16 Stefano Castelli 43,106 6,670 35,928
17 Simone Romano/Nunzio Surace 58,493 1,985 35,052
18 Pierluca Zizzi 41,585 6,793 34,917
19 Stefano Luperto 45,175 4,981 33,838
20 Antonio Tinto 44,830 5,037 33,704
21 Marco Canetta/Stefania Niccolini 48,432 3,898 33,654
22 Emiliano Sciarra 37,463 6,543 30,987
23 Andrea Angiolino 43,721 3,782 30,128
24 Pier Giorgio Paglia 42,721 3,139 28,065
25 Luigi Ferrini 47,175 1,553 27,251
26 Stefano Groppi 42,914 1,308 24,262
27 Paolo Parente 45,725 0,480 23,959
28 Andrea Mainini 40,428 1,803 23,859
29 Emanuele Ornella 32,624 4,222 23,199
30 Marco Pranzo 37,364 2,310 22,997
31 Martino Chiacchiera 35,679 2,789 22,815
32 Carlo A. Rossi 30,749 4,585 22,424
33 Carlo Lavezzi 35,430 1,663 20,660
34 Leo Colovini 27,656 4,700 20,327
35 Silvano Sorrentino 33,320 2,173 20,281
36 Thomas Mazzantini/Samuele Sai 37,293 0,163 18,951
37 Christian Giove 34,242 0,468 17,921
38 Walter Obert 24,433 4,563 17,791
39 Spartaco Albertarelli 30,956 1,484 17,775
40 Marco Valtriani 30,674 1,423 17,519
41 Michele Quondam 30,947 1,293 17,475
42 Emiliano Venturini 33,572 0,295 17,281
43 Matteo Santus 30,054 1,336 17,034
44 Alessandro Zucchini 28,257 1,909 16,826
45 Michele Mura 28,999 1,003 15,953
46 Luca Bellini 27,318 0,816 14,773
47 Remo Conzadori 27,109 0,407 14,106
48 Piero Cioni 24,541 1,083 13,599
49 Carlo Emanuele Lanzavecchia 26,227 0,313 13,524
50 Pierluigi Frumusa 21,793 0,357 11,285

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.